
|
Vita viner |
|||||||||
| Nauviana, Spanien |
gl 55 kr | 220 kr | |||||||
| Chablis Domaine Vrignaud, Frankrike | gl 70 kr | 315 kr | |||||||
| Gula äpplen, citrus och mineraler med frisk syra. |
|||||||||
| Pinot Blanc Reserve Lucien Albrecht, Frankrike | 325 kr | ||||||||
| Mjuka tropiska toner med inslag av honung, torr i stilen med sent skördade druvor. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Nauviana , Spanien | gl 55 kr | 220 kr | |||||||
| Venta Mazzaron Tempranillo, Spanien | gl 70 kr | 350 kr | |||||||
| Fyllig massiv fruktighet. LÃ¥ng eftersmak med pigg syra. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Nauviana Spanien | gl 55 kr | 220 kr | |||||||
|
|
|||||||||
| Plantation Rum Grande Fine | 4 cl | 76 kr | |||||||
| Plantation Extra Old | 4 cl | 112 kr | |||||||
| Captain Morgan Black | 4 cl | 76 kr | |||||||
|
|
|||||||||
| Famous Grouse, Jameson, Canadian Club | 4 cl | 76 kr | |||||||
| Oban Highland | 4 cl | 98 kr | |||||||
| Laphroaig Islay | 4 cl | 96 kr | |||||||
|
|
|||||||||
| Chateau Beaulon (naopleon cognac) | 4 cl | 112kr | |||||||
| Chateau Beaulon Grande Fine | 4 cl | 84 kr | |||||||
|
|
|||||||||
| Grand Boulard | 4 cl | 80 kr | |||||||
|
|
|||||||||
| Amontillado Superior Vintrys | 6 cl | 36 kr | |||||||
| Torr mild och ren amontilladostil med mycket smak |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Bianco, Rosso, Dry | 6 cl | 36 kr | |||||||
|
|
|||||||||
| Gambrinus |
|
58 kr | |||||||
| Staropramen |
|
46 kr | |||||||
| Pilsner Urqell |
|
46 kr | |||||||
| San Miguel |
|
46 kr | |||||||
| Carlsberg Hof |
|
42 kr | |||||||
| Xider |
|
42 kr | |||||||
| SOL |
|
46 kr | |||||||
|
|
|||||||||
| Fanta, Cola, Sprite, Ramlösa | 22 kr | ||||||||
| Kaffe | 22 kr | ||||||||
| Espresso | 18 kr | ||||||||
| Dubbel espresso | 26 kr | ||||||||
| Latte | 26 kr | ||||||||
|
|
|||||||||
| Dry Martini | 86 kr | ||||||||
| Gin tonic | 86 kr | ||||||||
| Cuba libre´ | 86 kr | ||||||||
| Campari juice | 72 kr | ||||||||
| Lennart | 86 kr | ||||||||
| Fidel Castro | 86 kr | ||||||||
| Irish Coffee | 86 kr | ||||||||
| Bloody Mary | 86 kr | ||||||||

